합리적인 가격 즉시 확인하세요.
시행일 : 2023.01.01 | ||
---|---|---|
제 품 (OPR3D) |
타 입 (Licenses) |
가 격 (VAT별도) |
OPR3D STD (단일) | 독립형 | 별도문의 |
OPR3D STD (공유) | 네트워크 | |
OPR3D PRO (단일) | 독립형 | |
OPR3D PRO (공유) | 네트워크 | |
OPR3D TRAN (단일) | 독립형 | |
3D WorkSpace (3DWS) |
네트워크 | |
유지보수 - 서브스크립션 (1년) | ||
OPR3D STD (단일) Subscription |
독립형 | 별도문의 |
OPR3D STD (공유) 서브스크립션 |
네트워크 | |
OPR3D PRO (단일) 서브스크립션 |
독립형 | |
OPR3D PRO (공유) 서브스크립션 |
네트워크 | |
OPR3D TRAN (단일) 서브스크립션 |
독립형 | |
3D WorkSpace (3DWS) 서브스크립션 |
네트워크 |
항 목 (3D Menu) |
OPR3D (STD) |
OPR3D (PRO) |
---|---|---|
뷰 | ||
전체확대 | ||
확대 | ||
축소 | ||
영역확대 | ||
동적확대 | ||
개체확대 | ||
뷰이동 | ||
뷰회전 | ||
이전뷰 | ||
이미지캡쳐 | ||
벡터캡쳐 | ||
장면관리자 | ||
모두표시 | ||
개체숨기기 | ||
보기모드전환 | ||
모델브라우져 | ||
상태바 | ||
선택스냅샷 | ||
속성창 | ||
레이어 | ||
선택목록 | ||
가시화 | ||
연속회전 | ||
법선뷰 | ||
회전중심설정 | ||
뷰저장 | ||
뷰호출 | ||
뷰정렬 | ||
클리핑뷰 | ||
그리드 켜기/끄기 | ||
그리드설정 | ||
윗면 | ||
앞면 | ||
왼쪽면 | ||
아랫면 | ||
뒷면 | ||
오른쪽면 | ||
등각뷰 | ||
남동등각뷰 | ||
원근투영 | ||
음영처리 | ||
실선표시 | ||
은선표시 | ||
모서리 표시음영 | ||
실선과 은선표시 | ||
그림자효과 | ||
면반사효과 | ||
환경조명효과 | ||
실루엣 엣지 | ||
테셀레이션 재생성 | ||
선택 | ||
점 | ||
곡선 | ||
모서리 | ||
면 | ||
솔리드 | ||
축(선택필터) | ||
PMI | ||
점 | ||
끝점 | ||
중간점 | ||
근처점 | ||
사분점 | ||
곡면점 | ||
교차점 | ||
수직점 | ||
경계중심점 | ||
축(개체스냅) | ||
절대좌표값 | ||
상대좌표값 | ||
직선연장좌표 | ||
모두선택 | ||
모두해제 | ||
편집 | ||
모두선택 | ||
선택해제 | ||
타입별선택 | ||
폴리라인으로 선택 | ||
폴리곤으로 선택 | ||
삭제 | ||
실행취소 | ||
다시실행 | ||
색상변경 | ||
투명도변경 | ||
투명도켜기 | ||
이름으로 검색 | ||
색상으로 검색 | ||
속성으로 검색 | ||
평행이동 | ||
이동 | ||
복사이동 | ||
회전 | ||
대칭 | ||
쉘분해 | ||
축척 | ||
옵셋평면 | ||
면결합 | ||
분석 | ||
좌표 | ||
홀좌표값 | ||
축 참조좌표 | ||
중심좌표 | ||
주석 | ||
개체정보 | ||
모델비교 | ||
좌표저장 | ||
개체측정 길이/반경 직경/세점반경 두께/홀깊이 곡선곡률/곡면곡률 |
||
거리측정 두점거리/직선거리 개체간거리 스로트홀 |
||
각도측정 세점각도/직선&직선 두평면각도/축&축 평면각도/구배각도 법선각도/툴각도 B/C |
||
물적속성측정 바운드박스 면적 부피&무게 무게중심 |
||
1점선택 | ||
2점선택 | ||
2좌표입력 | ||
측정파일 열기 | ||
주석재배치 | ||
주석옵션 | ||
편집 | ||
위치변경 | ||
치수추가 | ||
설정 | ||
모든 치수삭제 | ||
도구 | ||
기준축생성 | ||
3점축생성 | ||
2점축생성 | ||
법선축생성 | ||
이동 | ||
이동 | ||
회전 | ||
반전 | ||
기준축변경 | ||
축이동 | ||
축 직선으로변환 | ||
축관리자 | ||
단면생성 | ||
선단면 | ||
좌표단면 | ||
단면관리자 | ||
단면제외 | ||
단일점 | ||
투영점 | ||
곡선분할 | ||
포인트 내보내기 | ||
포인트 불러오기 | ||
직선 | ||
폴리선 | ||
3점호 | ||
스플라인 | ||
타원 | ||
평면&평면 | ||
모서리 추출 | ||
경계곡선 추출 | ||
2D뷰 투영 | ||
프로 | ||
타임라인 | ||
선형분해 | ||
구분해 | ||
파트분해 | ||
간섭체크 | ||
이미지캡쳐 | ||
투영면적 | ||
맞춤 바운드박스 | ||
반경계산 | ||
구배해석 | ||
최대/최소 구배해석 | ||
언더컷해석 | ||
두께해석 | ||
컬러맵표시 | ||
금형인자계산 | ||
BOM | ||
플로우차트 |
항 목 (2D Menu) |
OPR3D (STD) |
OPR3D (PRO) |
---|---|---|
뷰 | ||
전체확대 | ||
확대 | ||
축소 | ||
영역확대 | ||
동적확대 | ||
개체확대 | ||
뷰이동 | ||
이전뷰 | ||
그리드설정 | ||
그리드표시 | ||
이미지캡쳐 | ||
벡터캡쳐 | ||
모두표시 | ||
개체숨기기 | ||
보기모드 전환 | ||
문자검색 | ||
모델브라우져 | ||
상태바 | ||
속성바 | ||
편집 | ||
점(선택필터) | ||
곡선 | ||
PMI | ||
이미지 | ||
점(개체스냅) | ||
끝점 | ||
중간점 | ||
근처점 | ||
중심점 | ||
사분점 | ||
교차점 | ||
수직점 | ||
절대좌표값 | ||
상대좌표값 | ||
모두선택 | ||
모두해제 | ||
개체뷰 | ||
삭제 | ||
실행취소 | ||
다시실행 | ||
색상변경 | ||
선유형변경 | ||
선두께변경 | ||
해칭변경 | ||
분석 | ||
좌표 | ||
길이 | ||
수평길이 | ||
수직길이 | ||
반경 | ||
3점반경 | ||
지름 | ||
2점거리 | ||
선형X거리 | ||
선형Y거리 | ||
최단거리 | ||
3점각도 | ||
직선&직선 | ||
바운드박스 | ||
홀좌표값 | ||
주석 | ||
개체정보 | ||
위치변경 | ||
치수삭제 | ||
좌표저장 | ||
설정 | ||
편집 | ||
도구 | ||
블록리스트 | ||
뷰리스트 | ||
뷰이동 | ||
뷰활성화 | ||
상세뷰 | ||
원점변경 | ||
원점축 표시 | ||
MCS설정 | ||
MCS작성 | ||
삽입 | ||
이동 | ||
회전 | ||
크기조정 | ||
파트리스트(BOM) | ||
주석생성(BOM | ||
주석설정(BOM) | ||
그리기 | ||
단일점 | ||
교차점 | ||
곡선분할 | ||
직선 | ||
각도선 | ||
사각형 | ||
폴리선 | ||
중심선 | ||
3점호 | ||
증심,시작,각도 | ||
접선,접선,반경 | ||
2점원 | ||
3점원 | ||
중심,반경 | ||
접선,접선,반경 | ||
스플라인 | ||
타원 | ||
문자 | ||
해칭 | ||
심볼 | ||
설정 | ||
수정 | ||
자르기 | ||
확장 | ||
끊기 | ||
옵셋 | ||
모깍기 | ||
모따기 | ||
이동 | ||
복사 | ||
회전 | ||
대칭 | ||
축척 | ||
분해 | ||
직사각형 배열 | ||
원형 배열 | ||
도면비교 | ||
비교모드 | ||
치수 | ||
좌표 | ||
길이 | ||
수평길이 | ||
수직길이 | ||
반경 | ||
3점반경 | ||
지름 | ||
2점거리 | ||
선형X거리 | ||
선형Y거리 | ||
3점각도 | ||
직선&직선 | ||
단면좌표 | ||
리더 | ||
설정 | ||
위치변경 | ||
치수수정 |